Напольный шкаф CROSVER NC
Описание: Шкафы выполнены в системе несущих 19 дюймовых конструкций и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях как офисного, так и промышленного типа. Напольный шкаф представляет собой каркасную разборную конструкцию. Доступ к оборудованию, устанавливаемому в шкафу, может осуществляться с четырех сторон. Дверь шкафа выполнена со вставкой из прозрачного тонированного оргстекла. Боковые панели шкафов - легкосъемные для упрощения доступа к установленному оборудованию. Двери и панели снабжены замками. Шкаф может быть установлен на колесиках. Ввод кабеля производится через основание. В крыше шкафа предусмотрена перфорация для установки вентиляторов. Шкаф имеет электрическое заземление каждой металлической части корпуса. Шкаф поставляется в разобранном виде. Покрытие порошково-полимерное, цвет стандартного исполнения светло-серый.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер модели | Описание | Размер |
| NC19-600*600*47U | 19” network cabinet (47U) | 2300*600*600 |
| NC19-600*800*47U | 2300*600*800 | |
| NC19-600*900*47U | 2300*600*900 | |
| NC19-600*1000*47U | 2300*600*1000 | |
| NC19-800*800*47U | 2300*800*800 | |
| NC19-800*960*47U | 2300*800*960 | |
| NC19-600*600*40U | 19” network cabinet (40U) | 2000*600*600 |
| NC19-600*800*40U | 2000*600*800 | |
| NC19-600*900*40U | 2000*600*900 | |
| NC19-600*1000*40U | 2000*600*1000 | |
| NC19-800*800*40U | 2000*800*800 | |
| NC19-800*960*40U | 2000*800*960 | |
| NC19-600*600*35U | 19” network cabinet (35U) | 1800*600*600 |
| NC19-600*800*35U | 1800*600*800 | |
| NC19-600*900*35U | 1800*600*900 | |
| NC19-800*800*35U | 1800*800*800 | |
| NC19-800*960*35U | 1800*800*960 | |
| NC19-600*600*33U | 19” network cabinet (33U) | 1600*600*600 |
| NC19-600*600*33U | 1600*600*800 | |
| NC19-600*600*20U | 19” network cabinet (20U) | 1150*600*600 |
| NC19-600*800*20U | 1150*600*800 | |
| NC19-600*600*16U | 19” network cabinet (16U) | 950*600*600 |
| NC19-600*800*16U | 950*600*80 |
Цены:
| Наименование | Цена у.е. с НДС | |
| дилл. | розн. | |
| NC-1-19-570*600*16U | 228,00 | 273,00 |
| NC-1-19-570*600*35U | 337,00 | 404,00 |
| NC-1-19-570*600*40U | 389,00 | 467,00 |
| NC-1-19-570*600*47U | 423,00 | 508,00 |
| NC-1-19-570*800*16U | 291,00 | 349,00 |
| NC-1-19-570*800*35U | 421,00 | 505,00 |
| NC-1-19-570*800*40U | 492,00 | 591,00 |
| NC-1-19-570*800*47U | 534,00 | 640,00 |
| NC-3-19-570*600*16U | 315,00 | 378,00 |
| NC-3-19-570*600*30U | 404,00 | 485,00 |
| NC-3-19-570*600*40U | 470,00 | 565,00 |
| NC-3-19-570*800*16U | 374,00 | 449,00 |
| NC-3-19-570*800*30U | 488,00 | 586,00 |
| NC-3-19-570*800*40U | 584,00 | 701,00 |

614-454-864 отдел продаж
